Jak wybrać właściwego cobota
Roboty współpracujące (coboty) to przyszłość automatyzacji – zwiększają wydajność, precyzję i bezpieczeństwo w różnych sektorach przemysłu. Marka TURIN oferuje szeroką gamę cobotów dostosowanych do różnych potrzeb produkcyjnych. Aby ułatwić wybór odpowiedniego modelu, przygotowaliśmy szczegółowe porównanie cobotów TR03-580C, TR05-900C, TR10-1310C, TR20-1650C i TR30-1800C.
Model | TR03-580C | TR05-900C | TR10-1310C | TR20-1650C | TR30-1800C |
---|---|---|---|---|---|
Udźwig | 3 kg | 5 kg | 10 kg | 20 kg | 30 kg |
Zasięg ramienia | 585 mm | 900 mm | 1310 mm | 1650 mm | 1800 mm |
Bezpieczeństwo | Ponad 20 funkcji bezpieczeństwa, w tym wykrywanie kolizji oraz definiowanie wirtualnej klatki bezpieczeństwa | ||||
Certyfikaty | EN ISO13849-1, Cat.3, EN ISO10218-1 | ||||
Powtarzalność | ±0,03 mm | ±0,03 mm | ±0,05 mm | ±0,1 mm | ±0,1 mm |
Stopień ochrony | IP54/IP67 | IP54/IP67 | IP54/IP67 | IP54 | IP54 |
Maksymalna prędkość przegubów | J1: 180°/s | J1: 180°/s | J1: 120°/s | J1: 100°/s | J1: 100°/s |
J2: 180°/s | J2: 180°/s | J2: 120°/s | J2: 100°/s | J2: 100°/s | |
J3: 180°/s | J3: 180°/s | J3: 120°/s | J3: 150°/s | J3: 150°/s | |
J4: 180°/s | J4: 180°/s | J4: 180°/s | J4: 180°/s | J4: 180°/s | |
J5: 180°/s | J5: 180°/s | J5: 180°/s | J5: 180°/s | J5: 180°/s | |
J6: 180°/s | J6: 180°/s | J6: 180°/s | J6: 180°/s | J6: 180°/s | |
Maksymalny zakres pracy przegubów | J1: ±175° | J1: ±175° | J1: ±175° | J1: ±175° | J1: ±175° |
J2: ±175° | J2: ±175° | J2: ±175° | J2: ±175° | J2: ±175° | |
J3: -240°~60° | J3: -245°~65° | J3: -245°~65° | J3: -245°~65° | J3: -245°~65° | |
J4: ±175° | J4: ±175° | J4: ±175° | J4: ±175° | J4: ±175° | |
J5: ±175° | J5: ±175° | J5: ±175° | J5: ±175° | J5: ±175° | |
J6: ±360° | J6: ±360° | J6: ±360° | J6: ±360° | J6: ±360° | |
Moc znamionowa | 0,9 kW | 2,55 kW | 3,5 kW | 3,9 kW | 5,95 kW |
Masa cobota | 16 kg | 26 kg | 43 kg | 68 kg | 154 kg |
Kontroler | TRC5-G06 | TRC5-G06 | TRC5-G06 | TRC5-G06 | TRC5-B06 |
Montaż | Pod dowolnym kątem | Pod dowolnym kątem | Pod dowolnym kątem | Pod dowolnym kątem | Pod dowolnym kątem |
Dlaczego warto wybrać coboty TURIN?
✅ Bezpieczeństwo – każdy model posiada ponad 20 funkcji ochronnych, w tym wykrywanie kolizji i wirtualną klatkę bezpieczeństwa.
✅ Wszechstronność – montaż pod dowolnym kątem i możliwość zastosowania w wielu branżach.
✅ Precyzja i powtarzalność – niezawodne parametry zapewniające dokładność w powtarzalnych zadaniach.
✅ Łatwa integracja – intuicyjna obsługa i szybkie wdrożenie w proces produkcyjny.
Który cobot TURIN będzie najlepszy dla Ciebie?
🔹 TR03-580C – kompaktowy i precyzyjny, idealny do pracy w ograniczonej przestrzeni.
🔹 TR05-900C – wszechstronny model do zastosowań wymagających większego zasięgu i nośności.
🔹 TR10-1310C – optymalny wybór dla firm potrzebujących cobota o średniej nośności i dużym zasięgu.
🔹 TR20-1650C – świetne rozwiązanie do transportu cięższych komponentów i większych przestrzeni roboczych.
🔹 TR30-1800C – maksymalna nośność i zasięg, doskonały do manipulacji ciężkimi ładunkami i zadań wymagających dużego udźwigu.